Le testeur de dureté numérique Micro Vickers TH713 adopte une conception de précision unique des caractéristiques optiques, mécaniques et électriques, rend l’image d’indentation plus claire et obtient des mesures plus précises.
Tant que vous appuyez sur le bouton de l’oculaire après avoir mesuré la longueur d’indentation, il peut automatiquement obtenir la valeur de dureté et l’afficher à l’écran. Les résultats des tests peuvent être imprimés par l’imprimante intégrée et avec l’interface RS232 pour la connexion à l’ordinateur. Il peut utiliser le pénétrateur Knoop en option pour mesurer la dureté Knoop. Et il peut être équipé d’un appareil de mesure vidéo LCD et d’un système de mesure automatique d’image CCD.
Plage d’application
Convient aux métaux ferreux, aux métaux non ferreux, aux sections minces IC, aux revêtements, aux métaux superposés ; verre, céramique, agate, pierres précieuses, fines sections de plastique, etc. ; essais de dureté tels que ceux sur la profondeur et le trapèze des couches carbonisées et des couches trempées.
Liste de colisage
Nom
Modèle
Testeur de microdureté numérique TH712/713
Tant que vous appuyez sur le bouton de l’oculaire après avoir mesuré la longueur d’indentation, il peut automatiquement obtenir la valeur de dureté et l’afficher à l’écran. Les résultats des tests peuvent être imprimés par l’imprimante intégrée et avec l’interface RS232 pour la connexion à l’ordinateur. Il peut utiliser le pénétrateur Knoop en option pour mesurer la dureté Knoop. Et il peut être équipé d’un appareil de mesure vidéo LCD et d’un système de mesure automatique d’image CCD.
Plage d’application
Convient aux métaux ferreux, aux métaux non ferreux, aux sections minces IC, aux revêtements, aux métaux superposés ; verre, céramique, agate, pierres précieuses, fines sections de plastique, etc. ; essais de dureté tels que ceux sur la profondeur et le trapèze des couches carbonisées et des couches trempées.
Liste de colisage
Nom
Qté | Nom | Qté | Corps principal de l’instrument |
1 ensemble | × | 10Oculaire de mesure numérique1 pièce | Pénétrateur Micro Vickers en diamant |
1 pièce | × | 10、40× et nbsp;Objectifchaque 1 pièce | Poids |
6 pièces | Axe de poids | 1 pièce | Tableau de tests croisés |
1 pièce | Tableau de test de serrage plat | 1 pièce | Tableau de test des échantillons minces |
1 pièce | Tableau de test de serrage du filament | 1 pièce | Vis de régulation horizontale |
4 pièces | Niveau | 1 pièce | Fusible 1A |
2 pièces | Lampe halogène 12V、15~20W | 1 pièce | Câble d’alimentation |
1 pièce | Tournevis | 2 pièces | Bloc de dureté 400~500 HV0.2 |
1 pièce | Bloc de dureté 700~800 HV1 | 1 pièce | Couvercle anti-poussière |
1 pièce | Manuel d’instructions d’utilisation | 1 exemplaire | Spécifications techniques |
TH713 | Force d’essai | |
gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | N |
0,098N, 0,246N, 0,49N, 0,98N, 1,96N, 2,94N, 4,90N, 9,80N | Plage de test | |
1HV~2967HV | Mode Test | |
HV/HK | Méthode de chargement | |
Automatique (Chargement/Passage/Déchargement) | Changement entre Objectif et Pénétrateur | |
Changement de vitesse automatique | Échelle de conversion | |
HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | Sortie de données | |
Imprimante intégrée,RS232 Interface | Objectif | |
× et nbsp; | 10(Observer),40× et nbsp;(Mesurer)Oculaire | |
× et nbsp; | 10Oculaire de mesure numériqueGrossissement total | |
× | 100 et nbsp; ,400×Résolution | |
0,0625μm | Temps de séjour | |
0~60s | Source de lumière | |
Lampe halogène | Tableau de test X-Y | |
Taille : 100×100mm ; Déplacement : 25×25mm ; Résolution : 0,01 mm | Max. Hauteur du spécimen | |
90mm | Gorge | |
100mm | Alimentation | |
AC220V,50Hz | Exécuter la norme | |
ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | Dimension | |
480×325×545mm,Dimension d’emballage : 600×360×800mm | Poids | |
Poids net : 31 kg,Poids brut : 44 kg | Mots clés : |
Testeur de microdureté numérique TH712/713
- Digital Micro Hardness Tester TH712/713