TH713 デジタル マイクロ ビッカース硬度計は、光学、機械、電気機能の独自の精密設計を採用しており、圧痕画像がより鮮明になり、より正確な測定が可能です。
適用範囲
梱包リスト
名前
数量
名前
テストフォース
Key words:
適用範囲
梱包リスト
名前
数量
名前
数量 | 楽器本体 | 1セット | × |
デジタル測定接眼レンズ | 1個 | 10ダイヤモンドマイクロビッカース圧子1個 | × |
、40 | ×および注記; | 10目的各1個重み6個 | 重量軸 |
1個 | クロステストテーブル | 1個 | フラットクランプ試験台 |
1個 | 薄片試験台 | 1個 | フィラメントクランプ試験台 |
1個 | 水平調整ねじ | 4個 | レベル |
1個 | ヒューズ1A | 2個 | ハロゲンランプ12V、15~20W |
1個 | 電源ケーブル | 1個 | ドライバー |
2個 | 硬度ブロック400~500 HV0.2 | 1個 | 硬度ブロック 700~800 HV1 |
1個 | 防塵カバー | 1個 | 使用説明書 |
1部 | 技術仕様 | モデル | TH713 |
GF | 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf | |
N | 0.098N、0.246N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.90N、9.80N | 試験範囲 |
1HV~2967HV | テストモード | |
HV/香港 | 装填方法 | |
自動(ロード/ドウェル/アンロード) | 対物レンズと圧子の移動 | |
自動変速 | 換算スケール | |
HK、HRA、HRBW、HRC、HRD、HRGW、HRKW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15TW、HR30TW、HR45TW、HBW | データ出力 | |
内蔵プリンタ,RS232 インターフェース | 目的 | |
×および注記; | (観察),40 | |
×および注記; | 10(測定)接眼レンズ×および注記;デジタル測定接眼レンズ | |
総合倍率 | 10×および注記; ,400 | |
× | 100解像度0.0625μm滞留時間 | |
0~60代 | 光源 | |
ハロゲンランプ | X-Yテストテーブル | |
サイズ: 100×100mm;トラベル: 25×25mm;分解能:0.01mm | 最大値試験片の高さ | |
90mm | 喉 | |
100mm | 電源 | |
AC220V,50Hz | 標準の実行 | |
ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | 寸法 | |
480×325×545mm,梱包寸法: 600×360×800mm | 重量 | |
正味重量: 31kg,総重量: 44kg | キーワード: | |
デジタル微小硬度計 TH712/713 | Net Weight: 31kg,Gross Weight: 44kg |
Key words:
- Digital Micro Hardness Tester TH712/713